6,0 ÷ 22,5 kW
6,7 ÷ 24,8 kW
Čileri i toplotne pumpe A klase energetske efikasnosti sa inverterom na spiralnom kompresoru, aksijalnim ventilatorima, pločastim isparivačem i integrisanom inverterskom pumpom. U verziji toplotne pumpe, jedinica proizvodi toplu vodu temperature do 55°C. Hlađenje je moguće do -20°C, grejanje do -15°C spoljne temperature.
Verzije:
Tip | Hlađenje | Grejanje | Vodeni krug i pumpa | ||
---|---|---|---|---|---|
[kW] | [kW] | [l/s] | [kPa]* | ''G | |
21 | 6,0 | 6,7 | 0,29 | 53 | 1'' |
31 | 7,6 | 8,8 | 0,36 | 56 | 1'' |
41 | 9,3 | 10,9 | 0,44 | 52 | 1'' |
51 | 12,4 | 14,1 | 0,59 | 76 | 1''¼ |
61 | 15,6 | 17,5 | 0,75 | 82 | 1''¼ |
71 | 18,9 | 20,9 | 0,91 | 70 | 1''¼ |
81 | 22,5 | 24,8 | 1,07 | 60 | 1''¼ |
Kapaciteti su dati prema EN14511.
Hlađenje: 12/7 °C pri temperaturi ambijenta od 35°C.
Grejanje: 40/45°C pri temperaturi ambijenta od 7°C i vl. termometru 6°C.
*Dostupan statički pritisak.
4,3 ÷ 20,8 kW
4,9 ÷ 24,2 kW
Vazduhom hlađeni čileri i toplotne pumpe A klase energetske efikasnosti pri hlađenju sa rotacionim ili spiralnim kompresorima, aksijalnim ventilatorima, pločastim isparivačem i integrisanom pumpom i tankom.
Verzije:
Tip | Hlađenje | Grejanje | Vodeni krug i pumpa | ||
---|---|---|---|---|---|
[kW] | [kW] | [l/s] | [kPa]* | ''G | |
15 | 4,3 | 4,9 | 0,20 | 52 | ¾'' |
18 | 5,2 | 5,9 | 0,24 | 48 | ¾'' |
21 | 6,5 | 7,9 | 0,31 | 35 | ¾'' |
25 | 7,6 | 8,6 | 0,36 | 45 | ¾'' |
31 | 8,7 | 10,2 | 0,41 | 41 | ¾'' |
41 | 10,5 | 12,3 | 0,50 | 42 | ¾'' |
51 | 12,5 | 14,5 | 0,58 | 140 | 1'' |
61 | 15,6 | 18,5 | 0,73 | 123 | 1'' |
71 | 18,9 | 21,7 | 0,89 | 90 | 1'' |
81 | 20,8 | 24,2 | 0,98 | 80 | 1'' |
Kapaciteti su dati prema EN14511.
Hlađenje: 12/7 °C pri temperaturi ambijenta od 35°C.
Grejanje: 40/45°C pri temperaturi ambijenta od 7°C i vl. termometru 6°C.
*Dostupan statički pritisak.