7 ÷ 15 kW
12 ÷ 23 kW
Toplotne pumpe A++ (model 71 A+) klase energetske efikasnosti pri grejanju, sa proizvodnjom tople vode temperature do 60°C (do -15ۦ°C spolja) i mogućnošću rada do spoljne temperature od -20°C (tada temperatura vode ide do 45°C).
Primenjena je Aqualogik tehnologija sa spiralnim kompresorom, pločastim kondenzatorom i integrisanim hidro setom.
Verzije:
CHA/ML/ST | toplotna pumpa sa Agualogik tehnologijom |
---|---|
CHA/ML/WP/ST | reverzibilna toplotna pumpa sa Agualogik tehnologijom |
Tip | Hlađenje | Grejanje | Vodeni krug i pumpa | ||
---|---|---|---|---|---|
[kW] | [kW] | [l/s] | [kPa]* | ''G | |
41 | 7,0 | 11,9 | 0,54 | 231 | 1'' |
51 | 10,2 | 16,4 | 0,75 | 185 | 1'' |
41** | 7,0 | 11,9 | 0,54 | 231 | 1'' |
51** | 10,2 | 16,4 | 0,75 | 185 | 1'' |
71** | 15,6 | 23,0 | 1,07 | 156 | 1'' |
Tip** trofazni modeli
Kapaciteti su dati prema EN14511.
Hlađenje: 12/7 °C pri temperaturi ambijenta od 35°C.
Grejanje: 40/45°C pri temperaturi ambijenta od 7°C i vl. termometru 6°C.
*Dostupan statički pritisak.
19,8 ÷ 36,5 kW
31,4 ÷ 53,5 kW
Toplotna pumpa A klase energetske efikasnosti sa proizvodnjom tople vode temperature do 60°C i mogućnošću rada do spoljne temperature od -20°C.
Jedinice su sa Aqualogik tehnologijom, spiralnim kompresorom, pločastim kondenzatorom i integrisanim hidronik kitom.
Verzije:
CHA/ML/ST | toplotna pumpa sa Agualogik tehnologijom |
---|---|
CHA/ML/WP/ST | reverzibilna toplotna pumpa sa Agualogik tehnologijom |
Tip | Hlađenje | Grejanje | Vodeni krug, pumpa | ||
---|---|---|---|---|---|
[kW] | [kW] | [l/s] | [kPa]* | ''G | |
91 | 19,8 | 31,4 | 1,47 | 230 | 2'' |
101 | 28,2 | 41,1 | 1,92 | 227 | 2'' |
151 | 36,5 | 53,5 | 2,51 | 195 | 2'' |
Kapaciteti su dati prema EN14511.
Hlađenje: 12/7 °C pri temperaturi ambijenta od 35°C.
Grejanje: 40/45°C pri temperaturi ambijenta od 7°C i vl. termometru 6°C.
*Dostupan statički pritisak.
43,6 ÷ 99,7 kW
58,0 ÷ 116 kW
Toplotna pumpa A klase energetske efikasnosti sa proizvodnjom tople vode temperature do 60°C i mogućnošću rada do spoljne temperature od -20°C.
Primenjena je Aqualogik tehnologija sa spiralnim kompresorom, pločastim kondenzatorom i integrisanim hidronik kitom.
Verzije:
CHA/ML/ST | toplotna pumpa sa Agualogik tehnologijom |
---|---|
CHA/ML/WP/ST | reverzibilna toplotna pumpa sa Agualogik tehnologijom |
CHA/ML/SSL/ST | super utišana toplotna pumpa sa Agualogik tehnologijom |
CHA/ML/WP/SSL/ST | super utišana reverzibilna toplotna pumpa sa Agualogik tehnologijom |
Tip | Hlađenje | Grejanje | Vodeni krug, pumpa | ||
---|---|---|---|---|---|
[kW] | [kW] | [l/s] | [kPa] | ''G | |
182-P | 43,6 | 58,0 | 2,73 | 165 | 2½ |
202-P | 59,6 | 79,2 | 3,74 | 145 | 2½ |
262-P | 77,7 | 93,6 | 4,43 | 130 | 2½ |
302-P | 99,7 | 116 | 5,46 | 110 | 2½ |
Kapaciteti su dati prema EN14511.
Hlađenje: 12/7 °C pri temperaturi ambijenta od 35°C.
Grejanje: 40/45°C pri temperaturi ambijenta od 7°C i vl. termometru 6°C.
*Dostupan statički pritisak.