261 ÷ 1340 kW
-
Čileri A klase energetske efikasnosti sa levitirajućim bezuljnim kompresorima, HFO-R1234ze (GWP<1) rashladnim sredstvom, potopljenim shell&tube isparivačem i opciono mikrokanalskim kondenzatorom.
Jedinice odlikuje visoka efikasnost pri parcijalnim opterećenjima i nizak nivo buke. Hlađenje je moguće do -20°C spoljne temperature.
Verzije:
CHA/TTH | standardna verzija |
---|---|
CHA/TTH/MC | verzija sa mikrokanalskim kondenzatorom |
Tip | Hlađenje | Hlađenje /MC | Isparivač | Sa pumpom | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[kW] | [kW] | [l/s] | [kPa] | DN | [kPa]* | DN | |
1301-1 | 261 | 259 | 12,5 | 40 | 100 | 140 | 100 |
1701-1 | 334 | 334 | 16,0 | 47 | 100 | 120 | 100 |
2802-1 | 522 | 518 | 25,0 | 47 | 125 | 110 | 150 |
3502-1 | 668 | 668 | 32,0 | 50 | 125 | 125 | 150 |
4103-1 | 774 | 774 | 37,1 | 40 | 150 | 105 | 150 |
4403-1 | 997 | 997 | 47,8 | 43 | 150 | 120 | 150 |
4904-1 | 1336 | 1336 | 64,0 | 32 | 150 | 145 | 200 |
2802-2 | 523 | 519 | 25,0 | 47 | 125 | 110 | 150 |
3502-2 | 668 | 668 | 32,0 | 50 | 125 | 125 | 150 |
4904-2 | 1335 | 1335 | 64,0 | 32 | 150 | 145 | 200 |
Kapaciteti su dati prema EN14511.
Hlađenje: 12/7°C pri temperaturi ambijenta od 35°C.
*Dostupan statički pritisak.
279 ÷ 1386 kW
-
Čileri sa levitirajućim bezuljnim kompresorima, HFO-R1234ze (GWP<1) rashladnim sredstvom, potopljenim shell&tube isparivačem i Free Coolingom.
Jedinice odlikuje visoka efikasnost pri parcijalnim opterećenjima i nizak nivo buke. Hlađenje je moguće do -20°C spoljne temperature.
U zavisnosti od spoljnih uslova, jedinica može raditi u režimu hlađenja, slobodnog hlađenja ili mešovito.
Verzije:
CHA/TTH/FC | standardna verzija |
---|
Tip | Hlađenje | *FC | Vodeni krug | Sa pumpom | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[kW] | [°C] | [l/s] | [kPa] | DN | [kPa]* | DN | |
1301-1 | 279 | 3,0 | 14,4 | 88 | 100 | 140 | 100 |
1701-1 | 348 | 2,5 | 18,0 | 103 | 100 | 125 | 100 |
2802-1 | 554 | 1,5 | 28,6 | 78 | 125 | 110 | 150 |
3502-1 | 698 | -1,0 | 36,1 | 94 | 125 | 180 | 150 |
4103-1 | 837 | 0 | 43,3 | 101 | 150 | 150 | 150 |
4403-1 | 1040 | 0,5 | 53,8 | 142 | 150 | 150 | 150 |
4904-1 | 1386 | -1,0 | 71,6 | 253 | 150 | 160 | 200 |
2802-2 | 554 | 1,5 | 28,6 | 78 | 125 | 110 | 150 |
3502-2 | 698 | -1,0 | 36,1 | 94 | 125 | 180 | 150 |
4904-2 | 1386 | -1,0 | 71,6 | 253 | 150 | 160 | 200 |
Hlađenje: mešavina s glikolom 30%, 15/10°C pri temperaturi ambijenta od 35°C.
*FC - Free Cooling - spoljna temperatura pri kojoj se postiže kapacitet iz prethodne kolone.
*Dostupan statički pritisak.
247 ÷ 1456 kW
-
Čileri A klase energetske efikasnosti sa levitirajućim bezuljnim kompresorima, R134a ili R513A rashladnim sredstvom, potopljenim shell&tube isparivačem i opciono mikrokanalskim kondenzatorom.
Jedinice odlikuje visoka efikasnost pri parcijalnim opterećenjima i nizak nivo buke. Hlađenje je moguće do -20°C spoljne temperature.
CHA/TTJ 1301-1 ÷ 5004-2
Na zahtev, jedinice mogu biti sa R513A rashladnim sredstvom (GWP=631).
Verzije:
CHA/TTY | standardna verzija |
---|---|
CHA/TTY/MC | verzija sa mikrokanalskim kondenzatorom |
Tip | Hlađenje | Hlađenje /MC | Isparivač | Sa pumpom | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[kW] | [kW] | [l/s] | [kPa] | DN | [kPa]* | DN | |
1301-1 | 247 | 248 | 11,9 | 64 | 100 | 131 | 100 |
1401-1 | 281 | 282 | 13,5 | 40 | 100 | 195 | 100 |
1701-1 | 334 | 335 | 16,0 | 40 | 100 | 230 | 100 |
2201-1 | 402 | 403 | 19,3 | 35 | 125 | 200 | 125 |
2601-1 | 507 | 509 | 24,3 | 44 | 125 | 196 | 125 |
3302-1 | 624 | 627 | 30,0 | 56 | 150 | 159 | 150 |
4002-1 | 767 | 770 | 36,8 | 46 | 150 | 204 | 150 |
4302-1 | 925 | 929 | 44,4 | 68 | 150 | 142 | 150 |
4603-1 | 1072 | 1075 | 51,4 | 46 | 150 | 210 | 150 |
4804-1 | 1256 | 1260 | 60,2 | 50 | 200 | 255 | 200 |
5004-1 | 1450 | 1456 | 69,6 | 59 | 200 | 220 | 200 |
2602-2 | 507 | 509 | 24,3 | 44 | 125 | 196 | 125 |
3302-2 | 624 | 627 | 30,0 | 56 | 150 | 159 | 150 |
4002-2 | 767 | 770 | 36,8 | 46 | 150 | 204 | 150 |
4302-2 | 925 | 929 | 44,4 | 68 | 150 | 142 | 150 |
4604-2 | 1072 | 1075 | 51,4 | 41 | 150 | 210 | 150 |
4804-2 | 1256 | 1260 | 60,2 | 50 | 200 | 255 | 200 |
5004-2 | 1450 | 1456 | 69,6 | 59 | 200 | 220 | 200 |
Kapaciteti su dati prema EN14511.
Hlađenje: 12/7°C pri temperaturi ambijenta od 35°C.
*Dostupan statički pritisak.
246 ÷ 1443 kW
-
Čileri sa levitirajućim bezuljnim kompresorima, R134a rashladnim sredstvom, potopljenim shell&tube isparivačem i Free Coolingom.
Jedinice odlikuje visoka efikasnost pri parcijalnim opterećenjima i nizak nivo buke. Hlađenje je moguće do -20°C spoljne temperature.
U zavisnosti od spoljnih uslova, jedinica može raditi u režimu hlađenja, slobodnog hlađenja ili mešovito.
CHA/TTJ/FC 1301-1÷5004-2
Na zahtev, jedinice mogu biti sa R513A rashladnim sredstvom (GWP=631).
Verzije:
CHA/TTY/FC | standardna verzija |
---|
Tip | Hlađenje | *FC | Vodeni krug | Sa pumpom | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[kW] | [°C] | [l/s] | [kPa] | DN | [kPa]* | DN | |
1301-1 | 246 | -2,5 | 12,7 | 92 | 100 | 160 | 100 |
1401-1 | 281 | 0,5 | 14,5 | 97 | 100 | 185 | 100 |
1701-1 | 333 | -2,9 | 17,2 | 88 | 100 | 170 | 100 |
2201-1 | 400 | 0,0 | 20,6 | 105 | 125 | 115 | 125 |
2601-1 | 495 | -2,8 | 25,5 | 115 | 125 | 150 | 125 |
3302-1 | 588 | -2,3 | 30,3 | 155 | 150 | 155 | 150 |
4002-1 | 696 | -0,5 | 35,9 | 125 | 150 | 165 | 150 |
4302-1 | 869 | -0,2 | 44,8 | 144 | 150 | 135 | 150 |
4603-1 | 1046 | 1,0 | 54,0 | 220 | 150 | 155 | 150 |
4804-1 | 1229 | 1,0 | 63,4 | 256 | 200 | 190 | 200 |
5004-1 | 1443 | 1,0 | 74,5 | 275 | 200 | 125 | 200 |
2602-2 | 495 | -2,8 | 25,5 | 115 | 125 | 150 | 125 |
3302-2 | 588 | -2,3 | 30,3 | 155 | 150 | 155 | 150 |
4002-2 | 696 | -0,5 | 35,9 | 125 | 150 | 165 | 150 |
4302-2 | 869 | -0,2 | 44,8 | 144 | 150 | 135 | 150 |
4604-2 | 981 | 1,5 | 50,6 | 188 | 150 | 190 | 150 |
4804-2 | 1229 | 1,0 | 63,4 | 256 | 200 | 190 | 200 |
5004-2 | 1443 | 1,0 | 74,5 | 275 | 200 | 125 | 200 |
Hlađenje: mešavina s glikolom 30%, 15/10°C pri temperaturi ambijenta od 35°C.
*FC spoljna temperatura pri kojoj se postiže kapacitet iz prethodne kolone.
*Dostupan statički pritisak.