4,6 ÷ 48,8 kW
5,1 ÷ 65,4 kW
Vodom hlađeni čileri i reverzibilne toplotne pumpe sa rotacionim ili spiralnim kompresorima, rashladnim sredstvom R410A i pločastim izmenjivačima.
Verzije:
CWW/K | samo hlađenje |
---|---|
CWW/K/SP | samo hlađenje sa tankom i pumpom |
CWW/K/WP | reverzibilna toplotna pumpa |
CWW/K/WP/SP | reverzibilna toplotna pumpa sa tankom i pumpom |
Tip | Hlađenje | Grejanje | Isparivač | Kondenzator | Sa tankom i pumpom | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[kW] | [kW] | [l/s] | [kPa] | ''G | [l/s] | [kPa] | ''G | [kPa]* | [l] | ''G | |
15 | 4,6 | 5,1 | 0,22 | 21 | 1'' | 0,07 | 3 | 1'' | 40 | 50 | 1'' |
18 | 5,7 | 6,7 | 0,28 | 30 | 1'' | 0,09 | 4 | 1'' | 33 | 50 | 1'' |
21 | 7,0 | 8,4 | 0,34 | 44 | 1'' | 0,11 | 5 | 1'' | 38 | 50 | 1'' |
25 | 8,2 | 9,8 | 0,40 | 26 | 1'' | 0,12 | 6 | 1'' | 55 | 50 | 1'' |
31 | 9,5 | 11,9 | 0,46 | 30 | 1'' | 0,14 | 8 | 1'' | 50 | 50 | 1'' |
41 | 11,5 | 13,7 | 0,55 | 45 | 1'' | 0,17 | 10 | 1'' | 35 | 50 | 1'' |
51 | 14,2 | 17,1 | 0,68 | 42 | 1'' | 0,21 | 5 | 1'' | 128 | 50 | 1'' |
61 | 17,0 | 19,7 | 0,82 | 29 | 1'' | 0,25 | 8 | 1'' | 131 | 50 | 1'' |
71 | 19,8 | 22,5 | 0,96 | 40 | 1'' | 0,30 | 10 | 1'' | 100 | 50 | 1'' |
81 | 22,8 | 26,3 | 1,10 | 47 | 1'' | 0,34 | 13 | 1'' | 93 | 50 | 1'' |
91 | 27,5 | 31,8 | 1,32 | 48 | 1'' | 0,41 | 20 | 1'' | 187 | 150 | 1'' |
101 | 33,3 | 37,9 | 1,61 | 60 | 1'' | 0,50 | 21 | 1'' | 160 | 150 | 1'' |
131 | 39,4 | 44,5 | 1,90 | 49 | 1'' | 0,58 | 22 | 1'' | 131 | 150 | 1'' |
151 | 48,8 | 56,4 | 2,35 | 54 | 1'' | 0,73 | 22 | 1'' | 155 | 150 | 1'' |
Kapaciteti su dati prema EN14511.
Hlađenje: 12/7°C, temperatura vode na kondenzatoru od 15 do 35°C.
Grejanje: 40/45°C, temperatura vode na kodenzatoru od 15 do 10°C.
*Dostupan statički pritisak.
55 ÷ 194 kW
67 ÷ 223 kW
Vodom hlađeni čileri i reverzibilne toplotne pumpe sa spiralnim kompresorima, rashladnim sredstvom R410A i pločastim izmenjivačima.
CWW/G 182-P÷604-P
Na zahtev, jedinice mogu biti sa R452B rashladnim sredstvom (GWP=695).
Verzije:
CWW/K | samo hlađenje |
---|---|
CWW/K/WP | reverzibilna toplotna pumpa |
Tip | Hlađenje | Grejanje | Isparivač | Kondenzator | Sa tankom i pumpom | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[kW] | [kW] | [l/s] | [kPa] | ''G | [l/s] | [kPa] | ''G | [kPa]* | [l] | ''G | |
182-P | 55 | 73 | 2,65 | 54 | 1¼'' | 3,26 | 47 | 1¼'' | 100 | 300 | 2½'' |
202-P | 62 | 81 | 2,99 | 48 | 1¼'' | 3,67 | 51 | 1¼'' | 100 | 300 | 2½'' |
242-P | 72 | 93 | 3,44 | 49 | 1¼'' | 4,24 | 52 | 1¼'' | 90 | 300 | 2½'' |
262-P | 82 | 105 | 3,94 | 51 | 1¼'' | 4,84 | 43 | 2½'' | 130 | 300 | 2½'' |
302-P | 97 | 122 | 4,64 | 44 | 2½'' | 5,69 | 46 | 2½'' | 115 | 300 | 2½'' |
363-P | 111 | 141 | 5,38 | 57 | 2½'' | 6,60 | 54 | 2½'' | 120 | 300 | 2½'' |
393-P | 129 | 159 | 6,23 | 53 | 2½'' | 7,59 | 36 | 2½'' | 105 | 300 | 2½'' |
453-P | 148 | 180 | 7,14 | 59 | 2½'' | 8,71 | 39 | 2½'' | 75 | 300 | 2½'' |
524-P | 169 | 205 | 8,12 | 49 | 2½'' | 9,92 | 43 | 2½'' | 110 | 300 | 2½'' |
604-P | 194 | 237 | 9,33 | 48 | 2½'' | 11,41 | 48 | 2½'' | 65 | 300 | 2½'' |
Kapaciteti su dati prema EN14511.
Hlađenje: 12/7°C, temperatura vode na kondenzatoru od 30 do 35°C.
Grejanje: 40/45°C, temperatura vode na kodenzatoru od 15 do 10°C.
*Dostupan statički pritisak.
57 ÷ 195 kW
75 ÷ 239 kW
Vodom hlađeni čileri i reverzibilne toplotne pumpe sa spiralnim kompresorima, rashladnim sredstvom R410A i shell&tube izmenjivačima.
CWW/G 182÷604
Na zahtev, jedinice mogu biti sa R452B rashladnim sredstvom (GWP=695).
Verzije:
CWW/K | samo hlađenje |
---|---|
CWW/K/SSL | samo hlađenje, super utišana verzija |
CWW/K/WP | reverzibilna toplotna pumpa |
CWW/K/WP/SSL | reverzibilna toplotna pumpa, super utišana verzija |
Tip | Hlađenje | Grejanje | Isparivač | Kondenzator | Sa tankom i pumpom | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[kW] | [kW] | [l/s] | [kPa] | ''G | [l/s] | [kPa] | ''G | [kPa]* | [l] | ''G | |
182 | 57 | 75 | 2,72 | 32 | 1½'' | 3,35 | 15 | 2½'' | 150 | 470 | 2'' |
202 | 62 | 81 | 2,99 | 42 | 1½'' | 3,67 | 17 | 2½'' | 145 | 470 | 2'' |
242 | 70 | 93 | 3,39 | 55 | 2'' | 4,17 | 18 | 2½'' | 130 | 470 | 2'' |
262 | 82 | 106 | 3,96 | 74 | 2'' | 4,86 | 20 | 2½'' | 140 | 470 | 2'' |
302 | 98 | 123 | 4,70 | 62 | 2'' | 5,75 | 27 | 2½'' | 110 | 470 | 2'' |
363 | 110 | 140 | 5,30 | 55 | 2½'' | 6,53 | 33 | 2½'' | 165 | 470 | 2½'' |
393 | 128 | 159 | 6,16 | 57 | 2½'' | 7,51 | 23 | 2½'' | 165 | 470 | 2½'' |
453 | 150 | 183 | 7,21 | 49 | 3'' | 8,80 | 30 | 2½'' | 140 | 470 | 2½'' |
524 | 171 | 210 | 8,22 | 63 | 3'' | 10,04 | 20 | 2½'' | 135 | 660 | 2½'' |
604 | 195 | 239 | 9,36 | 49 | 3'' | 11,47 | 27 | 2½'' | 105 | 660 | 2½'' |
Kapaciteti su dati prema EN14511.
Hlađenje: 12/7°C, temperatura vode na kondenzatoru od 30 do 35°C.
Grejanje: 40/45°C, temperatura vode na kodenzatoru od 15 do 10°C.
*Dostupan statički pritisak.
4,0 ÷ 41,5 kW
5,1 ÷ 53,2 kW
Čileri i reverzibilne toplotne pumpe za udaljenu kondenzaciju, sa rotacionim ili spiralnim kompresorima, rashladnim sredstvom R410A i pločastim izmenjivačem. Jedinice su namenjene za unutrašnju ugradnju, malih su dimenzija i niske buke.
Verzije:
MEA/K | samo hlađenje |
---|---|
MEA/K/SP | samo hlađenje sa tankom i pumpom |
MEA/K/WP | reverzibilna toplotna pumpa |
MEA/K/WP/SP | reverzibilna toplotna pumpa sa tankom i pumpom |
Tip | Hlađenje | Grejanje | Isparivač | Sa tankom i pumpom | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[kW] | [kW] | [l/s] | [kPa] | ''G | [kPa] | [l] | ''G | |
15 | 4,0 | 5,1 | 0,19 | 15 | 1'' | 50 | 50 | 1'' |
18 | 5,1 | 6,4 | 0,24 | 15 | 1'' | 45 | 50 | 1'' |
21 | 6,2 | 8,2 | 0,30 | 20 | 1'' | 75 | 50 | 1'' |
25 | 7,3 | 9,4 | 0,35 | 18 | 1'' | 70 | 50 | 1'' |
31 | 8,5 | 10,7 | 0,41 | 20 | 1'' | 70 | 50 | 1'' |
41 | 10,1 | 13,2 | 0,48 | 25 | 1'' | 60 | 50 | 1'' |
51 | 12,1 | 15,5 | 0,58 | 35 | 1'' | 180 | 50 | 1'' |
61 | 14,5 | 18,5 | 0,69 | 28 | 1'' | 170 | 50 | 1'' |
71 | 17,0 | 22,0 | 0,81 | 35 | 1'' | 140 | 50 | 1'' |
81 | 20,0 | 25,9 | 0,96 | 39 | 1'' | 110 | 50 | 1'' |
91 | 24,1 | 30,4 | 1,15 | 40 | 1'' | 215 | 150 | 1'' |
101 | 28,8 | 36,4 | 1,38 | 45 | 1'' | 130 | 150 | 1'' |
131 | 33,9 | 43,0 | 1,62 | 40 | 1'' | 155 | 150 | 1'' |
151 | 41,5 | 53,2 | 1,98 | 40 | 1'' | 235 | 150 | 1'' |
Hlađenje: 12/7°C, temperatura kondenzacije 50°C.
Grejanje: 40/45°C, temperatura isparavanja 0°C.
51 ÷ 176 kW
60 ÷ 194 kW
Čileri i reverzibilne toplotne pumpe za udaljenu kondenzaciju, sa spiralnim kompresorima, rashladnim sredstvom R410A i pločastim izmenjivačem. Jedinice su namenjene za unutrašnju ugradnju, malih su dimenzija i niske buke.
Verzije:
MEA/K | samo hlađenje |
---|---|
MEA/K/WP | reverzibilna toplotna pumpa |
Tip | Hlađenje | Grejanje | Isparivač | Sa tankom i pumpom | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[kW] | [kW] | [l/s] | [kPa] | ''G | [kPa] | [l] | ''G | |
182-P | 51 | 60 | 2,43 | 47 | 1¼'' | 105 | 300 | 2½'' |
202-P | 57 | 66 | 2,73 | 42 | 1¼'' | 110 | 300 | 2½'' |
242-P | 64 | 74 | 3,07 | 41 | 1¼'' | 100 | 300 | 2½'' |
262-P | 74 | 85 | 3,52 | 42 | 1¼'' | 135 | 300 | 2½'' |
302-P | 87 | 97 | 4,16 | 40 | 2½'' | 120 | 300 | 2½'' |
363-P | 99 | 107 | 4,72 | 48 | 2½'' | 130 | 300 | 2½'' |
393-P | 114 | 122 | 5,42 | 44 | 2½'' | 120 | 300 | 2½'' |
453-P | 134 | 148 | 6,41 | 51 | 2½'' | 110 | 300 | 2½'' |
524-P | 149 | 157 | 7,10 | 41 | 2½'' | 120 | 300 | 2½'' |
604-P | 176 | 194 | 8,41 | 40 | 2½'' | 100 | 300 | 2½'' |
Hlađenje: 12/7°C, temperatura kondenzacije 50°C.
Grejanje: 40/45°C, temperatura isparavanja 0°C.
-
-
Vazduhom hlađeni udaljeni kondenzatori sa aksijalnim ventilatorima, namenjeni za kombinovanje sa MEA/K jedinicama.
Verzija:
RCA/K | osnovna verzija |
---|
MEA/K | 15 | 18 | 21 | 25 | 31 | 41 | 51 |
RCA/K | 4111 | 4111 | 4111 | 4111 | 4111 | 4111 | 5111 |
MEA/K | 61 | 71 | 81 | 91 | 101 | 131 | 151 |
RCA/K | 5111 | 5112 | 5113 | 6111 | 6112 | 6113 | 5121 |
MEA/K | 182-P | 202-P | 242-P | 262-P | 302-P | 363-P | 393-P | 453-P | 524-P | 604-P |
RCA/K | 6114 | 6121 | 6122 | 6123 | 6124 | 6125 | 6131 | 6132 | 8221 | 8222 |
RCA/K/SL | utišana verzija |
---|
MEA/K | 15 | 18 | 21 | 25 | 31 | 41 | 51 |
RCA/K/SL | 4111 | 4111 | 4111 | 4112 | 4113 | 5111 | 5112 |
MEA/K | 61 | 71 | 81 | 91 | 101 | 131 | 151 |
RCA/K/SL | 5113 | 5121 | 5121 | 5121 | 6111 | 6112 | 6120 |
MEA/K | 182-P | 202-P | 242-P | 262-P | 302-P | 363-P | 393-P | 453-P | 524-P | 604-P |
RCA/K/SL | 6121 | 6122 | 6123 | 6124 | 6131 | 6132 | 6133 | 6134 | 8221 | 8222 |
RCA/K/SSL | super utišana verzija |
---|
MEA/K | 15 | 18 | 21 | 25 | 31 | 41 | 51 |
RCA/K/SSL | 5111 | 5111 | 5111 | 5111 | 5111 | 5112 | 5112 |
MEA/K | 61 | 71 | 81 | 91 | 101 | 131 | 151 |
RCA/K/SSL | 6111 | 6111 | 6111 | 6112 | 6121 | 6121 | 6121 |
MEA/K | 182-P | 202-P | 242-P | 262-P | 302-P | 363-P | 393-P | 453-P | 524-P | 604-P |
RCA/K/SSL | 6124 | 6131 | 6132 | 6133 | 6141 | 8121 | 8131 | 8132 | 8221 | 8222 |
Temperatura kondenzacije 50°C, temperatura ambijenta 35°C.