223 ÷ 1236 kW
290 ÷ 1385 kW
Vodom hlađeni čileri i reverzibilne toplotne pumpe sa spiralnim kompresorima, rashladnim sredstvom R410A ili R452B i pločastim izmenjivačima.
CWW/G 726-P÷36012-P
Na zahtev, jedinice mogu biti sa R452B rashladnim sredstvom (GWP=695).
Verzije:
CWW/K | samo hlađenje |
---|---|
CWW/K/SSL | samo hlađenje, super utišane jedinice |
CWW/K/WP | reverzibilna toplotna pumpa |
CWW/K/WP/SSL | reverzibilna toplotna pumpa, super utišane jedinice |
Tip | Hlađenje | Grejanje | Isparivač | Kondenzator | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[kW] | [kW] | [l/s] | [kPa] | DN | [l/s] | [kPa] | DN | |
726-P | 223 | 291 | 10,7 | 54 | 80 | 13,2 | 70 | 80 |
786-P | 249 | 321 | 12,0 | 51 | 80 | 14,7 | 74 | 80 |
826-P | 273 | 350 | 13,1 | 56 | 80 | 16,1 | 81 | 80 |
906-P | 307 | 396 | 14,7 | 56 | 80 | 18,1 | 76 | 80 |
1048-P | 343 | 438 | 16,5 | 60 | 80 | 20,2 | 67 | 80 |
1128-P | 382 | 485 | 18,3 | 47 | 80 | 22,4 | 59 | 80 |
1208-P | 420 | 536 | 20,2 | 52 | 80 | 24,7 | 65 | 80 |
13010-P | 460 | 585 | 22,1 | 60 | 80 | 27,0 | 75 | 80 |
15010-P | 507 | 642 | 24,3 | 57 | 80 | 29,8 | 76 | 80 |
16812-P | 559 | 713 | 26,9 | 70 | 80 | 33,0 | 70 | 80 |
18012-P | 619 | 787 | 29,7 | 59 | 80 | 36,6 | 77 | 80 |
21012-P | 693 | 875 | 33,3 | 60 | 150 | 40,8 | 60 | 150 |
24012-P | 783 | 987 | 37,6 | 53 | 150 | 46,0 | 53 | 150 |
27012-P | 891 | 1114 | 42,8 | 66 | 150 | 52,5 | 65 | 150 |
30012-P | 1011 | 1257 | 48,5 | 61 | 150 | 59,5 | 61 | 150 |
33012-P | 1124 | 1393 | 53,9 | 70 | 150 | 66,4 | 70 | 150 |
36012-P | 1236 | 1533 | 59,3 | 79 | 150 | 73,1 | 78 | 150 |
Kapaciteti su dati prema EN14511.
Hlađenje: 12/7°C, temperatura vode na kondenzatoru od 30 do 35°C.
Grejanje: 40/45°C, temperatura vode na kodenzatoru od 15 do 10°C.
225 ÷ 1254 kW
294 ÷ 1554 kW
Vodom hlađeni čileri i reverzibilne toplotne pumpe sa spiralnim kompresorima, rashladnim sredstvom R410A ili R452B i shell&tube izmenjivačima.
CWW/G 726÷36012
Na zahtev, jedinice mogu biti sa R452B rashladnim sredstvom (GWP=695).
Verzije:
CWW/K | samo hlađenje |
---|---|
CWW/K/SSL | samo hlađenje, super utišane jedinice |
CWW/K/WP | reverzibilna toplotna pumpa |
CWW/K/WP/SSL | reverzibilna toplotna pumpa, super utišane jedinice |
Tip | Hlađenje | Grejanje | Isparivač | Kondenzator | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[kW] | [kW] | [l/s] | [kPa] | DN | [l/s] | [kPa] | DN | |
726 | 225 | 293 | 10,8 | 38 | 125 | 13,3 | 31 | 65 |
786 | 248 | 319 | 11,9 | 38 | 125 | 14,6 | 28 | 65 |
826 | 271 | 346 | 13,0 | 24 | 150 | 16,0 | 31 | 65 |
906 | 302 | 387 | 14,4 | 27 | 150 | 17,9 | 36 | 65 |
1048 | 343 | 436 | 16,4 | 31 | 150 | 20,2 | 35 | 65 |
1128 | 375 | 476 | 17,9 | 25 | 150 | 22,1 | 36 | 65 |
1208 | 422 | 536 | 20,2 | 25 | 150 | 24,7 | 31 | 65 |
13010 | 464 | 589 | 22,2 | 36 | 150 | 27,3 | 35 | 80 |
15010 | 511 | 644 | 24,4 | 31 | 150 | 30,0 | 44 | 80 |
16812 | 579 | 734 | 27,7 | 34 | 150 | 34,0 | 42 | 80 |
18012 | 628 | 794 | 30,0 | 34 | 150 | 37,0 | 47 | 80 |
21012 | 710 | 894 | 33,9 | 27 | 150 | 41,5 | 49 | 80 |
24012 | 801 | 1009 | 38,3 | 38 | 150 | 46,9 | 43 | 80 |
27012 | 913 | 1140 | 43,6 | 38 | 200 | 53,6 | 55 | 80 |
30012 | 1035 | 1287 | 49,5 | 59 | 200 | 60,6 | 30 | 100 |
33012 | 1152 | 1425 | 55,0 | 45 | 200 | 67,7 | 35 | 100 |
36012 | 1254 | 1554 | 59,9 | 53 | 200 | 73,8 | 40 | 100 |
Kapaciteti su dati prema EN14511.
Hlađenje: 12/7°C, temperatura vode na kondenzatoru od 30 do 35°C.
Grejanje: 40/45°C, temperatura vode na kodenzatoru od 15 do 10°C.