233 ÷ 1644 kW
-
Vodom hlađeni čileri A klase energetske efikasnosti sa inverterskim vijčanim kompresorima, rashladnim sredstvom R1234ze, shell&tube izmenjivačima i vezama za kondenzaciju rashladnim tornjem, bunarskom vodom ili suvim hladnjakom.
Verzije:
CWW/H/A | standardna jedinica |
---|---|
CWW/H/A/SSL | super utišana jedinica |
Tip | Hlađenje | Isparivač | Kondenzator | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[kW] | [l/s] | [kPa] | DN | [l/s] | [kPa] | DN | |
1002 | 233 | 11,2 | 36 | 125 | 13,3 | 17 | 80 |
1202 | 309 | 14,8 | 37 | 150 | 17,5 | 28 | 80 |
1402 | 373 | 17,9 | 42 | 150 | 21,1 | 34 | 80 |
1602 | 436 | 20,9 | 39 | 150 | 24,7 | 36 | 80 |
1802 | 487 | 23,3 | 32 | 200 | 27,6 | 36 | 80 |
2202 | 557 | 26,7 | 31 | 200 | 31,4 | 35 | 80 |
2502 | 653 | 31,3 | 35 | 200 | 36,9 | 32 | 100 |
2802 | 734 | 35,2 | 45 | 200 | 41,4 | 34 | 100 |
3302 | 866 | 41,5 | 39 | 200 | 48,8 | 37 | 100 |
3602 | 977 | 46,8 | 38 | 250 | 55,1 | 37 | 100 |
4602 | 1157 | 55,4 | 39 | 250 | 66,0 | 37 | 125 |
4802 | 1274 | 61,1 | 49 | 250 | 72,6 | 37 | 125 |
5402 | 1469 | 70,5 | 57 | 250 | 83,6 | 35 | 125 |
6002 | 1644 | 78,8 | 54 | 250 | 93,4 | 32 | 150 |
Kapaciteti su dati prema EN14511.
Hlađenje: 12/7°C, temperatura vode na kondenzatoru 30/35°C.
279 ÷ 1502 kW
-
Vodom hlađeni čileri A klase energetske efikasnosti sa inverterskim vijčanim kompresorima, R134a ili R513A rashladnim sredstvom, potopljenim shell&tube izmenjivačima i vezama za kondenzaciju rashladnim tornjem, bunarskom vodom ili suvim hladnjakom.
CWW/J/A 1302 ÷ 4802
Na zahtev, jedinice mogu biti sa R513A rashladnim sredstvom (GWP=631).
Verzije:
CWW/Y/A | standardna verzija |
---|---|
CWW/Y/A/SSL | super utišana izvedba |
Tip | Hlađenje | *Hlađenje | Isparivač | Kondenzator | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[kW] | [kW] | [l/s] | [kPa] | DN | [l/s] | [kPa] | DN | |
1302 | 279 | 328 | 13,4 | 28 | 100 | 15,8 | 46 | 80 |
1502 | 340 | 399 | 16,3 | 32 | 100 | 19,2 | 39 | 100 |
1702 | 391 | 458 | 18,7 | 26 | 100 | 22,0 | 42 | 100 |
1902 | 446 | 524 | 21,4 | 60 | 125 | 25,2 | 62 | 100 |
2002 | 505 | 592 | 24,2 | 54 | 125 | 28,4 | 52 | 125 |
2602 | 623 | 730 | 29,9 | 57 | 125 | 35,1 | 60 | 125 |
2802 | 708 | 828 | 34,0 | 57 | 125 | 39,8 | 62 | 125 |
3002 | 789 | 923 | 37,8 | 54 | 150 | 44,2 | 65 | 125 |
3602 | 957 | 1119 | 45,9 | 56 | 150 | 53,6 | 58 | 150 |
4202 | 1122 | 1312 | 53,8 | 57 | 150 | 62,8 | 58 | 150 |
4802 | 1284 | 1502 | 61,6 | 61 | 150 | 72,0 | 59 | 150 |
Kapaciteti su dati prema EN14511.
Hlađenje: 12/7°C, temperatura vode na kondenzatoru 30/35°C.
*Hlađenje: jedinice sa inverterom na oba kompresora.
266 ÷ 2456 kW
-
Vodom hlađeni čileri sa vijčanim kompresorima, rashladnim sredstvom R134a ili R513A, shell&tube izmenjivačima i vezama za kondenzaciju rashladnim tornjem, bunarskom vodom ili suvim hladnjakom.
CWW/J 1302 ÷ 4802
Na zahtev, jedinice mogu biti sa R513A rashladnim sredstvom (GWP=631)
Verzije:
CWW/Y | standardna jedinica |
---|---|
CWW/Y/SSL | super utišana jedinica |
Tip | Hlađenje | Isparivač | Kondenzator | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[kW] | [l/s] | [kPa] | DN | [l/s] | [kPa] | DN | |
1302-B | 266 | 12,8 | 51 | 100 | 15,5 | 43 | 65 |
1502-B | 322 | 15,4 | 43 | 125 | 18,7 | 49 | 65 |
1702-B | 372 | 17,9 | 55 | 125 | 21,7 | 51 | 65 |
1902-B | 424 | 20,4 | 60 | 125 | 24,7 | 47 | 65 |
2002-B | 486 | 23,3 | 48 | 125 | 28,0 | 36 | 80 |
2602-B | 574 | 27,6 | 61 | 150 | 33,4 | 52 | 80 |
2802-B | 657 | 31,5 | 67 | 150 | 38,0 | 48 | 80 |
3002-B | 747 | 35,8 | 66 | 150 | 43,0 | 45 | 80 |
3602-B | 889 | 42,6 | 47 | 200 | 51,3 | 57 | 80 |
4202-B | 1045 | 50,1 | 62 | 200 | 60,2 | 49 | 100 |
4402-B | 1155 | 55,4 | 51 | 200 | 66,6 | 66 | 100 |
4802-B | 1281 | 61,4 | 59 | 200 | 73,7 | 77 | 100 |
5402-B | 1432 | 68,7 | 65 | 200 | 82,4 | 66 | 100 |
6002-B | 1604 | 77,0 | 81 | 200 | 92,5 | 63 | 125 |
6603-B | 1780 | 85,5 | 77 | 250 | 102,5 | 66 | 100 |
7203-B | 1972 | 94,7 | 74 | 250 | 113,5 | 78 | 100 |
8103-B | 2195 | 105,3 | 65 | 250 | 126,5 | 73 | 100 |
9003-B | 2456 | 118,2 | 119 | 250 | 142,0 | 63 | 125 |
Kapaciteti su dati prema EN14511.
Hlađenje: 12/7°C, temperatura vode na kondenzatoru 30/35°C.
319 ÷ 2472 kW
-
Vodom hlađeni čileri A klase energetske efikasnosti sa inverterskim vijčanim kompresorima, rashladnim sredstvom R410A i shell&tube izmenjivačima.
Verzije:
CWW/K/A | samo hlađenje |
---|---|
CWW/K/A/SSL | samo hlađenje, super utišana jedinica |
Tip | Hlađenje | Isparivač | Kondenzator | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[kW] | [l/s] | [kPa] | DN | [l/s] | [kPa] | DN | |
901 | 319 | 15,3 | 33 | 150 | 18,3 | 22 | 100 |
1101 | 386 | 18,5 | 24 | 150 | 22,1 | 22 | 125 |
1301 | 465 | 22,3 | 34 | 150 | 26,6 | 25 | 125 |
1501 | 506 | 24,3 | 38 | 150 | 29,0 | 30 | 125 |
1601 | 564 | 27,0 | 40 | 150 | 32,3 | 29 | 125 |
2001 | 697 | 33,4 | 34 | 200 | 39,9 | 32 | 150 |
2201 | 789 | 37,8 | 43 | 200 | 45,1 | 35 | 150 |
2401 | 878 | 42,0 | 36 | 200 | 50,2 | 37 | 150 |
2901 | 1064 | 51,0 | 41 | 200 | 60,7 | 31 | 150 |
1902 | 642 | 30,8 | 47 | 150 | 36,7 | 22 | 100 |
2202 | 779 | 37,3 | 32 | 200 | 44,6 | 22 | 125 |
2602 | 892 | 42,8 | 48 | 200 | 51,0 | 31 | 125 |
2902 | 1019 | 48,9 | 53 | 200 | 58,2 | 57 | 125 |
3202 | 1134 | 54,4 | 49 | 200 | 64,8 | 52 | 125 |
4002 | 1405 | 67,4 | 49 | 250 | 80,4 | 51 | 125 |
4502 | 1577 | 75,7 | 57 | 250 | 90,1 | 54 | 125 |
4802 | 1758 | 84,4 | 62 | 250 | 100,5 | 55 | 150 |
5802 | 2130 | 102,3 | 63 | 250 | 121,6 | 62 | 150 |
6202 | 2472 | 118,8 | 72 | 250 | 141,4 | 61 | 150 |
Kapaciteti su dati prema EN14511.
Hlađenje: 12/7°C, temperatura vode na kondenzatoru 30/35°C.
280 ÷ 1886 kW
-
Vodom hlađeni čileri sa vijčanim kompresorima, rashladnim sredstvom R410A i shell&tube izmenjivačima.
Verzije:
CWW/K | osnovna jedinica |
---|---|
CWW/K/SSL | super utišana jedinica |
Tip | Hlađenje | Isparivač | Kondenzator | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[kW] | [l/s] | [kPa] | DN | [l/s] | [kPa] | DN | |
901 | 280 | 13,4 | 51 | 100 | 16,7 | 49 | 80 |
1101 | 345 | 16,5 | 37 | 125 | 20,5 | 52 | 80 |
1301 | 398 | 19,1 | 31 | 125 | 23,6 | 52 | 80 |
1501 | 456 | 21,8 | 26 | 150 | 27,0 | 38 | 100 |
1601 | 498 | 23,9 | 44 | 150 | 29,6 | 45 | 100 |
2001 | 616 | 29,6 | 54 | 150 | 36,6 | 48 | 100 |
2201 | 700 | 33,5 | 43 | 150 | 41,5 | 49 | 125 |
2401 | 778 | 37,3 | 43 | 150 | 45,8 | 47 | 125 |
2901 | 943 | 45,2 | 47 | 200 | 55,5 | 55 | 125 |
1902 | 559 | 26,8 | 48 | 125 | 33,4 | 19 | 80 |
2202 | 689 | 33,1 | 49 | 150 | 41,0 | 16 | 80 |
2602 | 794 | 38,1 | 65 | 150 | 47,2 | 20 | 80 |
2902 | 910 | 43,6 | 53 | 150 | 53,9 | 19 | 80 |
3202 | 997 | 47,8 | 50 | 150 | 59,3 | 18 | 80 |
4002 | 1231 | 59,1 | 59 | 150 | 73,1 | 28 | 80 |
4502 | 1398 | 67,0 | 54 | 200 | 82,9 | 20 | 100 |
4802 | 1557 | 74,6 | 52 | 200 | 91,7 | 25 | 100 |
5802 | 1886 | 90,4 | 59 | 200 | 111,0 | 31 | 100 |
Kapaciteti su dati prema EN14511.
Hlađenje: 12/7°C, temperatura vode na kondenzatoru 30/35°C.
235 ÷ 2168 kW
-
Čileri sa vijčanim kompresorima, rashladnim sredstvom R134a ili R513A i shell&tube izmenjivačem, bez kondenzatora.
MEA/J 1302-B ÷ 4802-B
Na zahtev, jedinice mogu biti sa R513A rashladnim sredstvom (GWP=631)
Verzije:
MEA/Y | osnovna jedinica |
---|---|
MEA/Y/SSL | super utišana jedinica |
Tip | Hlađenje | Isparivač | Priključci | |||
---|---|---|---|---|---|---|
[kW] | [l/s] | [kPa] | DN | Ø[mm] | Ø[mm] | |
1302-B | 235 | 11,2 | 49 | 100 | 2 x 42 | 2 x 35 |
1502-B | 279 | 13,3 | 34 | 125 | 2 x 42 | 2 x 35 |
1702-B | 325 | 15,5 | 39 | 125 | 2 x 54 | 2 x 35 |
1902-B | 375 | 17,9 | 41 | 125 | 2 x 54 | 2 x 35 |
2002-B | 424 | 20,3 | 34 | 125 | 2 x 54 | 2 x 35 |
2602-B | 526 | 25,1 | 50 | 150 | 2 x 64 | 2 x 42 |
2802-B | 599 | 28,6 | 48 | 150 | 2 x 64 | 2 x 42 |
3002-B | 672 | 32,1 | 55 | 150 | 2 x 76 | 2 x 42 |
3602-B | 778 | 37,2 | 51 | 150 | 2 x 76 | 2 x 54 |
4202-B | 905 | 43,2 | 57 | 150 | 2 x 76 | 2 x 54 |
4402-B | 1015 | 48,5 | 55 | 200 | 2 x 76 | 2 x 54 |
4802-B | 1140 | 54,5 | 56 | 200 | 2 x 89 | 2 x 54 |
5402-B | 1282 | 61,3 | 52 | 200 | 2 x 89 | 2 x 54 |
6002-B | 1433 | 68,5 | 69 | 200 | 2 x 89 | 2 x 54 |
6603-B | 1566 | 74,8 | 78 | 250 | 3 x 76 | 3 x 54 |
7203-B | 1733 | 82,8 | 57 | 250 | 3 x 89 | 3 x 54 |
8103-B | 1909 | 91,2 | 67 | 250 | 3 x 89 | 3 x 54 |
9003-B | 2168 | 103,6 | 95 | 250 | 3 x 89 | 3 x 54 |
Kapaciteti su dati prema EN14511.
Hlađenje: 12/7°C, temperatura kondenzacije 50°C.
-
-
Udaljeni kondenzatori sa aksijalnim ventilatorima namenjeni za kombinovanje sa čilerima serije MEA/Y.
Jedinice (osim V oblika) mogu biti instalisane sa vertikalnim ili horizontalnim protokom vazduha.
RCA/J 8141÷9282
Na zahtev, jedinice mogu biti sa R513A rashladnim sredstvom (GWP=631)
Verzije:
RCA/Y | standardna jedinica |
---|
MEA/Y | 1302-B | 1502-B | 1702-B | 1902-B | 2002-B | 2602-B |
RCA/Y | 8141 | 8151 | 8161 | 8171 | 8172 | 8251 |
MEA/Y | 2802-B | 3002-B | 3602-B | 4202-B | 4402-B | 4802-B |
RCA/Y | 8261 | 8271 | 8281 | 8282 | 9261 | 9271 |
MEA/Y | 5402-B | 6002-B | 6603-B | 7203-B | 8103-B | 9003-B |
RCA/Y | 9281 | 9282 | 3x8251 | 3x8252 | 3x8262 | 3x8272 |
Kombinacije su pravljene za temperaturu ambijenta 35°C i temperaturu kondenzacije 50°C.
-
-
Udaljeni (utišani) kondenzatori sa aksijalnim ventilatorima namenjeni za kombinovanje sa čilerima serije MEA/Y.
Jedinice (osim V oblika) mogu biti instalisane sa vertikalnim ili horizontalnim protokom vazduha.
RCA/J/SL 8231 ÷ 9282
Na zahtev, jedinice mogu biti sa R513A rashladnim sredstvom (GWP=631)
Verzije:
RCA/Y/SL | utišana jedinica |
---|
MEA/Y | 1302-B | 1502-B | 1702-B | 1902-B | 2002-B | 2602-B |
RCA/Y/SL | 8231 | 8232 | 8241 | 8242 | 8251 | 8261 |
MEA/Y | 2802-B | 3002-B | 3602-B | 4202-B | 4402-B | 4802-B |
RCA/Y/SL | 8271 | 8281 | 9261 | 9271 | 9281 | 9282 |
MEA/Y | 5402-B | 6002-B | 6603-B | 7203-B | 8103-B | 9003-B |
RCA/Y/SL | 2x8272 | 3x8282 | 3x9171 | 3x9172 | 3x9251 | 3x9252 |
Kombinacije su pravljene za temperaturu ambijenta 35°C i temperaturu kondenzacije 50°C.
-
-
Udaljeni (super utišani) kondenzatori sa aksijalnim ventilatorima namenjeni za kombinovanje sa čilerima serije MEA/Y.
Jedinice (osim V oblika) mogu biti instalisane sa vertikalnim ili horizontalnim protokom vazduha.
RCA/J/SSL 8151÷9281
Na zahtev, jedinice mogu biti sa R513A rashladnim sredstvom (GWP=631)
Verzije:
RCA/Y/SSL | super utišana jedinica |
---|
MEA/Y | 1302-B | 1502-B | 1702-B | 1902-B | 2002-B | 2602-B |
RCA/Y/SSL | 8151 | 8161 | 8171 | 8251 | 8251 | 8261 |
MEA/Y | 2802-B | 3002-B | 3602-B | 4202-B | 4402-B | 4802-B |
RCA/Y/SSL | 8272 | 8282 | 9271 | 9272 | 9281 | 2x8271 |
MEA/Y | 5402-B | 6002-B | 6603-B | 7203-B | 8103-B | 9003-B |
RCA/Y/SSL | 2x8281 | 2x8282 | 3x8261 | 3x8271 | 3x8272 | 3x8281 |
Kombinacije su pravljene za temperaturu ambijenta 35°C i temperaturu kondenzacije 50°C.