1050 ÷ 9000 kW
-
Vodom hlađeni čileri sa centrifugalnim kompresorima, rashladnim sredstvom R134a i potopljenim shell&tube isparivačem. Jedinice karakteriše visoki EER i ESEER/IPLV koeficijenti: 6,2 pri punom opterećenju i do 10 pri parcijalnim opterećenjima.
Verzije:
CWW/CCY | standardna jedinica |
---|
Tip | Hlađenje | Transportna masa |
---|---|---|
[kW] | [kg] | |
4031 | 1050 ÷ 2150 | 9350 |
4631 | 1950 ÷ 3000 | 14550 |
5241 | 2650 ÷ 3000 | 15900 |
5841 | 3000 ÷ 4400 | 15900 |
8062 | 1400 ÷ 2300 | 20200 |
9262 | 2100 ÷ 4300 | 20200 |
10482 | 4000 ÷ 6000 | 26850 |
11682 | 5600 ÷ 9000 | 26850 |
Hlađenje: 12/7°C, temperatura vode na kondenzatoru 30/35°C.