2,4 ÷ 10,9 kW
4,9 ÷ 18,9 kW
Kasetne ventilator konvektor jedinice (fan coil) sa filterom, kondenz pumpom, 3-brzinskim ili EC ventilatorima i daljinskim upravljačem.
Jedinice su namenjene za instalaciju u spušteni plafon.
Verzije:
TCW | osnovna jedinica |
---|---|
TCW/EC | jedinica sa EC inverterskim ventilatorom |
TCW/WB | 4-cevna jedinica |
TCW/WB/EC | 4-cevna jedinica sa EC inverterskim ventilatorom |
2-cevne jedinice:
Model | Hlađenje | Grejanje | Protok vazduha | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snaga | Protok vode | Snaga | Protok vode | Max | Min | |||
[kW] | [l/h] | [kPa] | [kW] | [l/h] | [kPa] | [m³/h] | [m³/h] | |
22 | 2,4 | 413 | 10 | 4,9 | 422 | 8 | 380 | 200 |
32 | 3,2 | 550 | 20 | 6,6 | 568 | 17 | 580 | 200 |
42 | 4,1 | 705 | 28 | 7,8 | 672 | 25 | 730 | 450 |
53 | 4,9 | 843 | 42 | 9,7 | 834 | 40 | 810 | 450 |
63 | 6,1 | 1049 | 28 | 11,9 | 1023 | 24 | 1050 | 700 |
73 | 6,9 | 1187 | 39 | 12,7 | 1090 | 26 | 1300 | 700 |
122 | 10,9 | 1875 | 43 | 18,9 | 1624 | 32 | 2130 | 1380 |
2-cevne jedinice sa EC ventilatorom:
Model | Hlađenje | Grejanje | Protok vazduha | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snaga | Protok vode | Snaga | Protok vode | Max | Min | |||
[kW] | [l/h] | [kPa] | [kW] | [l/h] | [kPa] | [m³/h] | [m³/h] | |
32 | 3,2 | 550 | 20 | 7,1 | 610 | 20 | 580 | 200 |
53 | 4,6 | 791 | 39 | 9,2 | 791 | 34 | 810 | 200 |
73 | 6,8 | 1170 | 39 | 13,4 | 1152 | 31 | 1300 | 360 |
122 | 10,9 | 1875 | 38 | 18,3 | 1574 | 25 | 2100 | 820 |
4-cevne jedinice:
Model | Hlađenje | Grejanje | Protok vazduha | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snaga | Protok vode | Snaga | Protok vode | Max | Min | |||
[kW] | [l/h] | [kPa] | [kW] | [l/h] | [kPa] | [m³/h] | [m³/h] | |
42 | 3,1 | 533 | 21 | 3,8 | 326 | 11 | 730 | 450 |
53 | 3,9 | 671 | 23 | 4,3 | 370 | 12 | 810 | 450 |
73 | 5,8 | 998 | 46 | 5,0 | 430 | 15 | 1300 | 700 |
122 | 7,9 | 1359 | 29 | 9,7 | 834 | 27 | 2130 | 1380 |
4-cevne jedinice sa EC ventilatorom:
Model | Hlađenje | Grejanje | Protok vazduha | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snaga | Protok vode | Snaga | Protok vode | Max | Min | |||
[kW] | [l/h] | [kPa] | [kW] | [l/h] | [kPa] | [m³/h] | [m³/h] | |
53 | 3,8 | 654 | 21 | 4,3 | 370 | 11 | 810 | 200 |
73 | 5,8 | 998 | 52 | 4,6 | 395 | 14 | 1300 | 360 |
122 | 7,1 | 1221 | 24 | 9,3 | 800 | 19 | 2100 | 820 |
Hlađenje: temp. ambijenta 27°C/19°C v.t. temperatura vode 12/7°C.
Grejanje: temp. ambijenta 20°C, temperatura vode 70/60°C.
Maksimalna temp. vode: 80°C.
Vodeni priključak ''G: ¾''.